| Meat | Medium Rare | Medium | Medium Well | Rare | Medium Rare | Medium | Well | ||||
| 1st Side | 2nd Side | 1st Side | 2nd Side | 1st Side | 2nd Side | 1st Side | 2nd Side | ||||
| Beef 1” | 145 | 155 | 165 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Beef 1-1/2” | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Beef 2” | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | |||
| Flank steak | 5 | 4 | |||||||||
| Brisket | 188-194 | 195-200 | |||||||||
| Pork | 185 | ||||||||||
| Pork, smoked | 160 | ||||||||||
| Ham | 140 | ||||||||||
| Fowl | 165 | 185 | |||||||||
| Lamb | 140 | 160 | 180 | ||||||||
Let steak rest at 150-200F for 5-10minutes